Terminal wagowy DISOMAT B plus
Kompletny terminal wagowy - Podświetlany, graficzny ekran ciekłokrystaliczny
- Możliwość podłączenia do magistrali
przemysłowej (Fieldbus) - Zintegrowana pamięć wyników ważeń (opcja)
- Standardowa alfanumeryczna klawiatura
komputerowa (opcja) - Konfiguracja 6 typowych aplikacji wagowych
- Możliwa wymiana wszystkich podzespołów terminala bez
konieczności powtórnego legalizowania wagi
Ekran | Ciekłokrystaliczny (LCD), graficzny, 240 x 64 punktów,127 x 34 mm Wysokość cyfr wskaĹşnika ciężaru 14 mm, 1 wiersz wskazań statusu, 2 wiersze dialogowe, wysokość znaków 4mm |
Klawiatura | Klawiatura foliowa z 30 klawiszami o wielokrotnej zajętości, w tym 8 klawiszy do skonfigurowania jako klawisze funkcyjne |
Procesor | Siemens SAAB 167, 256 kB RAM, 1 MB Flash-EPROM, 16 kB EEPROM |
Napięcie zasilające | 230 V AC, -10% + 15%, 47-63 Hz 115 V AC, -10% + 15%, 47-63 Hz 24 V DC (18-36 V DC) |
Pobór mocy | 20 VA maks. |
Zakres temperatur | użytkowania: -10ºC do + 50ºC w zastosowaniach do legalizacji: + 40ºC składowania: -20ºC do + 60ºC |
Sygnał wejściowy | 0 do 35 mV |
Czułość | 0,5 µV/d |
Częstość pomiaru | 132 pomiary na sekundę |
Działka odczytowa | 1, 2, 5 itd. nastawna w zakresie 0,001-5000 |
Jednostka
| kg, g, t, lb |
Liczba działek | Wagi do legalizacji 100-6000d Waga wielozakresowa 2 x 4000d Waga ze zmienną działką 2 x 4000d Brak ograniczeń dla wag nie podlegających legalizacji |
Urządzenie zerujące | Nastawne maks. 20% Automatycznie utrzymanie wskazania zerowego 0,5 d/s odłączalne |