

Wagi samochodowe nowej generacji:
GALERIA WAG SAMOCHODOWYCH
Wagi samochodowe typu DFT dostarczane są nabywcom w postaci elementów prefabrykowanych, gotowych do zabudowy.
| Warianty wykonania : | Wymiary pomostu wagi | Nośność |
| DFT-E2 / DFT-A2L | 6 x 3 m | 50 t |
| DFT-E2 / DFT-A2L | 8 x 3 m | 50 t |
| DFT-E2 / DFT-A2L | 9 x 3 m | 50 t |
| DFT-E2 / DFT-A2L | 10 x 3 m | 60 t |
| DFT-E2 / DFT-A2L | 12 x 3 m | 60 t |
| DFT-E2 / DFT-A2L | 14 x 3 m | 60 t |
| DFT-E2 / DFT-A2L | 16 x 3 m | 60 t |
| DFT-E2 / DFT-A2L | 18 x 3 m | 60 t |
| DFT-E2 / DFT-A2L | 20 x 3 m | 60 t |
| DFT-E2 / DFT-A2L | 22 x 3 m | 60 t |
| DFT-E2 / DFT-A2L | 24 x 3 m | 60 t |
| DFT-E2 / DFT-A2L | każdy nietypowy rozmiar | wszystkie |
| Dokładność | III klasa OIML, do rozliczeń handlowych, zgodna z wymogami GUM w Polsce | |
| Wartość działki legalizacyjnej | e=20 kg | |
| Wartość działki elementarnej | d<=20 kg | |
| Wysokość/głębokość zabudowy | ||
| typ DFT-A2 (najazdowa): | 430 mm /wysokość zabudowy | |
| typ DFT-E2 (wbudowana): | 690 mm /głębokość zabudowy | |
| Temperatura pracy: | -30 st.C do +80 st.C dla zespołu pomostowego | |
| -10 st.C do +45 st.C dla części elektronicznej |